Recap
Licensed to Wayne State University HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 2/13/2010 09:03 PM
GLIAC Championships 2010 - 2/10/2010 to 2/13/2010
Results
Event 30 Women 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
GLIAC Meet: ! 10:11.38 2009 Ashley St. Andrew, WS
WSU Pool: @ 10:25.59 2007 Ashley St. Andrew, WS
GLIAC: * 9:54.97 2009 Ashley St. Andrew, WS
10:48.09 NCAB NCAA Division II - B
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 St. Andrew, Ashley SR WSU 10:21.16 10:02.74!NCAB 20
27.67 57.56 (29.89) 1:27.85 (30.29) 1:58.27 (30.42)
2:28.92 (30.65) 2:59.49 (30.57) 3:29.93 (30.44) 4:00.44 (30.51)
4:30.89 (30.45) 5:01.32 (30.43) 5:31.75 (30.43) 6:02.02 (30.27)
6:32.31 (30.29) 7:02.62 (30.31) 7:32.82 (30.20) 8:03.04 (30.22)
8:33.41 (30.37) 9:03.50 (30.09) 9:33.41 (29.91) 10:02.74 (29.33)
2 Ekleberry, Stephan SO WSU 10:48.55 10:26.94 NCAB 17
28.76 59.46 (30.70) 1:30.68 (31.22) 2:02.05 (31.37)
2:33.50 (31.45) 3:04.95 (31.45) 3:36.49 (31.54) 4:08.16 (31.67)
4:40.03 (31.87) 5:11.79 (31.76) 5:43.63 (31.84) 6:15.47 (31.84)
6:47.16 (31.69) 7:18.77 (31.61) 7:50.27 (31.50) 8:21.81 (31.54)
8:53.32 (31.51) 9:24.85 (31.53) 9:56.23 (31.38) 10:26.94 (30.71)
3 Power, Orla Lewis-IL 10:36.01 10:28.81 NCAB 16
28.08 58.77 (30.69) 1:30.23 (31.46) 2:02.08 (31.85)
2:34.01 (31.93) 3:05.92 (31.91) 3:38.04 (32.12) 4:09.79 (31.75)
4:41.70 (31.91) 5:13.60 (31.90) 5:45.39 (31.79) 6:17.21 (31.82)
6:49.04 (31.83) 7:20.81 (31.77) 7:52.57 (31.76) 8:24.15 (31.58)
8:55.85 (31.70) 9:27.20 (31.35) 9:58.59 (31.39) 10:28.81 (30.22)
4 Akers, Amy SO GVSU 10:49.88 10:36.66 NCAB 15
28.90 59.96 (31.06) 1:31.64 (31.68) 2:03.58 (31.94)
2:35.30 (31.72) 3:06.94 (31.64) 3:38.88 (31.94) 4:10.96 (32.08)
4:43.07 (32.11) 5:15.41 (32.34) 5:47.68 (32.27) 6:20.19 (32.51)
6:52.56 (32.37) 7:24.76 (32.20) 7:56.94 (32.18) 8:29.05 (32.11)
9:01.14 (32.09) 9:33.64 (32.50) 10:05.86 (32.22) 10:36.66 (30.80)
5 Kinney, Erin JR GVSU 10:45.81 10:40.08 NCAB 14
28.71 59.95 (31.24) 1:31.55 (31.60) 2:03.22 (31.67)
2:34.96 (31.74) 3:06.96 (32.00) 3:39.03 (32.07) 4:11.27 (32.24)
4:43.50 (32.23) 5:15.86 (32.36) 5:48.37 (32.51) 6:20.97 (32.60)
6:53.27 (32.30) 7:25.51 (32.24) 7:57.88 (32.37) 8:30.60 (32.72)
9:03.70 (33.10) 9:36.45 (32.75) 10:08.77 (32.32) 10:40.08 (31.31)
6 Reid, Kelsey FR GVSU 10:55.94 10:49.12 12.5
29.66 1:01.24 (31.58) 1:33.24 (32.00) 2:05.14 (31.90)
2:37.21 (32.07) 3:09.47 (32.26) 3:41.62 (32.15) 4:14.03 (32.41)
4:46.53 (32.50) 5:19.11 (32.58) 5:51.91 (32.80) 6:24.73 (32.82)
6:57.63 (32.90) 7:30.79 (33.16) 8:03.83 (33.04) 8:37.15 (33.32)
9:10.41 (33.26) 9:43.62 (33.21) 10:16.65 (33.03) 10:49.12 (32.47)
6 Laforet, Laicee JR WSU 11:06.82 10:49.12 12.5
30.59 1:02.77 (32.18) 1:35.83 (33.06) 2:08.49 (32.66)
2:40.60 (32.11) 3:12.99 (32.39) 3:44.87 (31.88) 4:17.36 (32.49)
4:50.15 (32.79) 5:22.69 (32.54) 5:55.22 (32.53) 6:28.03 (32.81)
7:00.59 (32.56) 7:33.58 (32.99) 8:06.63 (33.05) 8:39.69 (33.06)
9:12.25 (32.56) 9:45.34 (33.09) 10:17.68 (32.34) 10:49.12 (31.44)
8 Abrahamson, Shiran FR Indy 10:52.27 10:51.94 11
28.91 1:00.29 (31.38) 1:32.12 (31.83) 2:04.38 (32.26)
2:36.79 (32.41) 3:09.41 (32.62) 3:41.94 (32.53) 4:14.63 (32.69)
4:47.11 (32.48) 5:19.86 (32.75) 5:52.67 (32.81) 6:25.60 (32.93)
6:58.57 (32.97) 7:31.84 (33.27) 8:05.40 (33.56) 8:39.12 (33.72)
9:12.21 (33.09) 9:45.96 (33.75) 10:19.42 (33.46) 10:51.94 (32.52)
9 Thomson, Heather FR WSU 11:03.87 10:53.40 9
30.82 1:03.77 (32.95) 1:36.69 (32.92) 2:09.75 (33.06)
2:42.96 (33.21) 3:16.41 (33.45) 3:49.28 (32.87) 4:22.13 (32.85)
4:55.32 (33.19) 5:27.77 (32.45) 6:00.31 (32.54) 6:32.87 (32.56)
7:05.48 (32.61) 7:38.08 (32.60) 8:11.00 (32.92) 8:43.90 (32.90)
9:16.62 (32.72) 9:49.34 (32.72) 10:21.89 (32.55) 10:53.40 (31.51)
10 Lord, Chelsea SO WSU 11:16.03 10:56.59 7
30.97 1:03.13 (32.16) 1:35.96 (32.83) 2:08.86 (32.90)
2:41.44 (32.58) 3:14.12 (32.68) 3:47.09 (32.97) 4:19.92 (32.83)
4:52.65 (32.73) 5:25.52 (32.87) 5:58.50 (32.98) 6:31.60 (33.10)
7:04.81 (33.21) 7:38.22 (33.41) 8:11.74 (33.52) 8:45.01 (33.27)
9:18.06 (33.05) 9:51.15 (33.09) 10:24.40 (33.25) 10:56.59 (32.19)
11 Wilkins, Alyssa FR WSU NT 10:56.65 6
30.42 1:02.75 (32.33) 1:35.55 (32.80) 2:08.07 (32.52)
2:40.56 (32.49) 3:13.28 (32.72) 3:45.85 (32.57) 4:18.56 (32.71)
4:51.45 (32.89) 5:24.61 (33.16) 5:57.68 (33.07) 6:31.39 (33.71)
7:04.95 (33.56) 7:38.12 (33.17) 8:11.43 (33.31) 8:44.43 (33.00)
9:17.95 (33.52) 9:51.71 (33.76) 10:24.96 (33.25) 10:56.65 (31.69)
12 Dyer, Nikki SO Hillsdale 11:01.18 10:57.90 5
30.51 1:03.31 (32.80) 1:36.25 (32.94) 2:09.42 (33.17)
2:42.67 (33.25) 3:15.78 (33.11) 3:48.71 (32.93) 4:21.79 (33.08)
4:54.72 (32.93) 5:27.78 (33.06) 6:00.65 (32.87) 6:33.84 (33.19)
7:07.12 (33.28) 7:40.34 (33.22) 8:13.58 (33.24) 8:46.90 (33.32)
9:19.92 (33.02) 9:53.19 (33.27) 10:26.17 (32.98) 10:57.90 (31.73)
13 Wolfe, Michaela SO Hillsdale 10:59.15 10:58.38 4
29.68 1:01.72 (32.04) 1:34.46 (32.74) 2:07.41 (32.95)
2:40.40 (32.99) 3:13.65 (33.25) 3:47.11 (33.46) 4:20.40 (33.29)
4:53.48 (33.08) 5:26.96 (33.48) 6:00.60 (33.64) 6:33.99 (33.39)
7:07.38 (33.39) 7:40.74 (33.36) 8:14.21 (33.47) 8:48.02 (33.81)
9:21.49 (33.47) 9:54.52 (33.03) 10:27.16 (32.64) 10:58.38 (31.22)
14 Bailey, Aubree SR Ashland-OH 11:11.06 10:58.41 3
30.41 1:02.53 (32.12) 1:35.65 (33.12) 2:08.49 (32.84)
2:41.05 (32.56) 3:13.80 (32.75) 3:46.54 (32.74) 4:19.87 (33.33)
4:52.93 (33.06) 5:26.27 (33.34) 5:59.33 (33.06) 6:32.61 (33.28)
7:05.82 (33.21) 7:39.06 (33.24) 8:12.56 (33.50) 8:46.08 (33.52)
9:19.58 (33.50) 9:53.07 (33.49) 10:26.29 (33.22) 10:58.41 (32.12)
15 Cempel, Sarah NMU 11:23.88 11:01.65 2
29.94 1:02.03 (32.09) 1:34.86 (32.83) 2:07.50 (32.64)
2:40.45 (32.95) 3:13.70 (33.25) 3:47.57 (33.87) 4:21.41 (33.84)
4:54.78 (33.37) 5:28.24 (33.46) 6:01.92 (33.68) 6:35.39 (33.47)
7:09.00 (33.61) 7:42.47 (33.47) 8:15.95 (33.48) 8:49.38 (33.43)
9:22.82 (33.44) 9:56.39 (33.57) 10:29.69 (33.30) 11:01.65 (31.96)
16 Marotta, Samantha Lewis-IL 11:04.21 11:04.68 1
29.75 1:02.42 (32.67) 1:35.56 (33.14) 2:08.83 (33.27)
2:41.71 (32.88) 3:14.78 (33.07) 3:48.23 (33.45) 4:21.95 (33.72)
4:55.08 (33.13) 5:28.17 (33.09) 6:01.68 (33.51) 6:34.93 (33.25)
7:09.14 (34.21) 7:43.42 (34.28) 8:17.09 (33.67) 8:50.26 (33.17)
9:24.77 (34.51) 9:59.01 (34.24) 10:32.86 (33.85) 11:04.68 (31.82)
17 Moga, Katie SR Ashland-OH NT 11:06.35
29.39 1:01.47 (32.08) 1:34.00 (32.53) 2:06.87 (32.87)
2:39.56 (32.69) 3:12.77 (33.21) 3:45.89 (33.12) 4:19.27 (33.38)
4:52.89 (33.62) 5:26.70 (33.81) 6:00.33 (33.63) 6:34.50 (34.17)
7:08.53 (34.03) 7:42.52 (33.99) 8:16.85 (34.33) 8:50.96 (34.11)
9:25.17 (34.21) 9:59.40 (34.23) 10:33.53 (34.13) 11:06.35 (32.82)
18 Parker, Heidi SR Ashland-OH 11:10.13 11:06.64
30.32 1:03.16 (32.84) 1:36.42 (33.26) 2:09.93 (33.51)
2:43.42 (33.49) 3:17.24 (33.82) 3:50.80 (33.56) 4:24.74 (33.94)
4:58.59 (33.85) 5:32.53 (33.94) 6:06.32 (33.79) 6:40.34 (34.02)
7:13.99 (33.65) 7:47.59 (33.60) 8:20.98 (33.39) 8:54.35 (33.37)
9:27.92 (33.57) 10:01.40 (33.48) 10:34.19 (32.79) 11:06.64 (32.45)
19 Young, Maggie SR WSU 11:06.79 11:09.36
31.10 1:04.87 (33.77) 1:39.21 (34.34) 2:13.29 (34.08)
2:47.14 (33.85) 3:20.11 (32.97) 3:53.30 (33.19) 4:26.32 (33.02)
4:58.96 (32.64) 5:31.90 (32.94) 6:05.05 (33.15) 6:38.58 (33.53)
7:11.80 (33.22) 7:45.37 (33.57) 8:19.20 (33.83) 8:52.74 (33.54)
9:26.89 (34.15) 10:01.11 (34.22) 10:35.62 (34.51) 11:09.36 (33.74)
20 Aamoth, Genny R Lewis-IL 11:43.71 11:15.31
30.95 1:04.38 (33.43) 1:37.98 (33.60) 2:12.01 (34.03)
2:46.15 (34.14) 3:19.97 (33.82) 3:53.71 (33.74) 4:27.60 (33.89)
5:01.39 (33.79) 5:36.05 (34.66) 6:10.12 (34.07) 6:45.05 (34.93)
7:19.21 (34.16) 7:53.31 (34.10) 8:27.21 (33.90) 9:00.85 (33.64)
9:34.19 (33.34) 10:08.33 (34.14) 10:42.00 (33.67) 11:15.31 (33.31)
21 Borgstede, Carrie Lewis-IL 11:27.72 11:18.00
29.55 1:02.45 (32.90) 1:36.20 (33.75) 2:10.04 (33.84)
2:43.82 (33.78) 3:18.02 (34.20) 3:52.19 (34.17) 4:26.40 (34.21)
5:00.59 (34.19) 5:34.79 (34.20) 6:08.97 (34.18) 6:43.25 (34.28)
7:17.78 (34.53) 7:52.05 (34.27) 8:26.52 (34.47) 9:00.89 (34.37)
9:35.54 (34.65) 10:10.01 (34.47) 10:44.52 (34.51) 11:18.00 (33.48)
22 Sawka, Elyse NMU 11:34.90 11:18.06
29.45 1:02.38 (32.93) 1:36.02 (33.64) 2:10.10 (34.08)
2:44.64 (34.54) 3:19.26 (34.62) 3:53.76 (34.50) 4:28.15 (34.39)
5:01.94 (33.79) 5:35.99 (34.05) 6:10.32 (34.33) 6:44.53 (34.21)
7:18.65 (34.12) 7:52.96 (34.31) 8:27.47 (34.51) 9:01.92 (34.45)
9:36.41 (34.49) 10:10.99 (34.58) 10:45.08 (34.09) 11:18.06 (32.98)
23 Adrian, Abby SR Indy 11:26.63 11:18.63
30.59 1:03.46 (32.87) 1:37.91 (34.45) 2:12.50 (34.59)
2:47.28 (34.78) 3:21.97 (34.69) 3:56.98 (35.01) 4:31.72 (34.74)
5:06.05 (34.33) 5:40.05 (34.00) 6:14.14 (34.09) 6:48.52 (34.38)
7:22.44 (33.92) 7:56.52 (34.08) 8:30.85 (34.33) 9:05.32 (34.47)
9:38.94 (33.62) 10:13.20 (34.26) 10:46.75 (33.55) 11:18.63 (31.88)
24 Greggila, Stephani JR Ashland-OH 11:31.60 11:20.28
30.01 1:02.64 (32.63) 1:36.08 (33.44) 2:09.92 (33.84)
2:43.25 (33.33) 3:16.93 (33.68) 3:50.80 (33.87) 4:25.00 (34.20)
4:59.19 (34.19) 5:33.45 (34.26) 6:07.80 (34.35) 6:42.80 (35.00)
7:18.04 (35.24) 7:52.95 (34.91) 8:28.04 (35.09) 9:03.13 (35.09)
9:37.66 (34.53) 10:12.65 (34.99) 10:47.30 (34.65) 11:20.28 (32.98)
25 Purdy, Amanda S FR UF 11:30.75 11:23.00
30.53 1:03.70 (33.17) 1:37.68 (33.98) 2:11.98 (34.30)
2:46.25 (34.27) 3:20.49 (34.24) 3:55.29 (34.80) 4:29.90 (34.61)
5:04.72 (34.82) 5:39.36 (34.64) 6:14.23 (34.87) 6:48.95 (34.72)
7:23.53 (34.58) 7:58.27 (34.74) 8:33.22 (34.95) 9:07.93 (34.71)
9:42.78 (34.85) 10:17.09 (34.31) 10:50.93 (33.84) 11:23.00 (32.07)
26 Cook, Calley FR Indy 11:17.77 11:23.51
30.12 1:02.47 (32.35) 1:35.57 (33.10) 2:09.29 (33.72)
2:43.18 (33.89) 3:17.18 (34.00) 3:51.71 (34.53) 4:26.28 (34.57)
5:01.06 (34.78) 5:35.58 (34.52) 6:10.36 (34.78) 6:45.18 (34.82)
7:20.03 (34.85) 7:55.15 (35.12) 8:30.51 (35.36) 9:06.00 (35.49)
9:41.03 (35.03) 10:16.04 (35.01) 10:50.69 (34.65) 11:23.51 (32.82)
27 Kolin, Michele NMU 11:36.07 11:28.26
30.31 1:03.55 (33.24) 1:37.85 (34.30) 2:12.86 (35.01)
2:47.64 (34.78) 3:22.88 (35.24) 3:57.66 (34.78) 4:32.30 (34.64)
5:07.62 (35.32) 5:42.50 (34.88) 6:17.13 (34.63) 6:52.22 (35.09)
7:27.44 (35.22) 8:02.07 (34.63) 8:36.80 (34.73) 9:12.03 (35.23)
9:47.12 (35.09) 10:21.70 (34.58) 10:56.18 (34.48) 11:28.26 (32.08)
28 Collins, Julie FR Indy 11:45.84 11:39.45
31.33 1:05.22 (33.89) 1:40.05 (34.83) 2:14.66 (34.61)
2:49.61 (34.95) 3:25.01 (35.40) 3:59.95 (34.94) 4:35.31 (35.36)
5:10.41 (35.10) 5:46.32 (35.91) 6:21.91 (35.59) 6:57.49 (35.58)
7:33.08 (35.59) 8:08.56 (35.48) 8:44.44 (35.88) 9:19.89 (35.45)
9:55.18 (35.29) 10:30.50 (35.32) 11:05.58 (35.08) 11:39.45 (33.87)
29 Rogaczewski, Steph NMU NT 11:50.10
30.32 1:04.61 (34.29) 1:40.27 (35.66) 2:15.42 (35.15)
2:51.24 (35.82) 3:27.25 (36.01) 4:02.96 (35.71) 4:39.22 (36.26)
5:15.38 (36.16) 5:51.65 (36.27) 6:27.43 (35.78) 7:03.75 (36.32)
7:39.81 (36.06) 8:16.40 (36.59) 8:51.82 (35.42) 9:28.20 (36.38)
10:04.43 (36.23) 10:40.11 (35.68) 11:15.84 (35.73) 11:50.10 (34.26)
30 Sobey, Stephanie SR Hillsdale 11:53.89 11:50.29
30.79 1:05.11 (34.32) 1:40.32 (35.21) 2:15.60 (35.28)
2:51.59 (35.99) 3:27.39 (35.80) 4:03.24 (35.85) 4:39.00 (35.76)
5:15.04 (36.04) 5:51.02 (35.98) 6:27.11 (36.09) 7:03.09 (35.98)
7:39.16 (36.07) 8:15.27 (36.11) 8:51.35 (36.08) 9:27.55 (36.20)
10:03.74 (36.19) 10:39.92 (36.18) 11:15.66 (35.74) 11:50.29 (34.63)
-- Czirr, Katie JR GVSU 11:17.74 X10:57.48
30.83 1:03.52 (32.69) 1:36.48 (32.96) 2:09.51 (33.03)
2:42.00 (32.49) 3:14.81 (32.81) 3:47.58 (32.77) 4:20.61 (33.03)
4:53.65 (33.04) 5:26.71 (33.06) 5:59.86 (33.15) 6:33.34 (33.48)
7:06.79 (33.45) 7:40.17 (33.38) 8:13.57 (33.40) 8:46.84 (33.27)
9:20.12 (33.28) 9:53.35 (33.23) 10:26.19 (32.84) 10:57.48 (31.29)
-- Nagel, Ally SR GVSU 11:11.61 X11:12.25
30.45 1:03.27 (32.82) 1:36.18 (32.91) 2:09.39 (33.21)
2:42.90 (33.51) 3:16.59 (33.69) 3:50.48 (33.89) 4:24.54 (34.06)
4:58.49 (33.95) 5:32.67 (34.18) 6:07.00 (34.33) 6:40.92 (33.92)
7:14.98 (34.06) 7:49.30 (34.32) 8:23.35 (34.05) 8:57.34 (33.99)
9:31.41 (34.07) 10:05.32 (33.91) 10:39.34 (34.02) 11:12.25 (32.91)
-- Morrin, Alyssa SO Hillsdale 12:19.88 X11:58.66
31.28 1:05.43 (34.15) 1:40.24 (34.81) 2:15.87 (35.63)
2:51.52 (35.65) 3:27.28 (35.76) 4:02.86 (35.58) 4:38.54 (35.68)
5:14.94 (36.40) 5:51.45 (36.51) 6:27.46 (36.01) 7:04.04 (36.58)
7:40.38 (36.34) 8:16.94 (36.56) 8:53.96 (37.02) 9:31.16 (37.20)
10:08.46 (37.30) 10:45.87 (37.41) 11:23.00 (37.13) 11:58.66 (35.66)
-- Rader, Colleen SO Indy 12:15.48 X12:27.06
32.84 1:08.80 (35.96) 1:45.50 (36.70) 2:22.57 (37.07)
2:59.78 (37.21) 3:37.37 (37.59) 4:15.23 (37.86) 4:52.59 (37.36)
5:30.30 (37.71) 6:08.27 (37.97) 6:46.21 (37.94) 7:24.42 (38.21)
8:02.18 (37.76) 8:40.08 (37.90) 9:18.07 (37.99) 9:56.26 (38.19)
10:34.20 (37.94) 11:12.49 (38.29) 11:50.34 (37.85) 12:27.06 (36.72)
Event 31 Men 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
GLIAC Meet: ! 9:15.06 2009 Fernando Costa, WS
WSU Pool: @ 9:30.62 2005 Nick Ingrao, WS
GLIAC: * 9:09.32 2009 Fernando Costa, WS
9:46.59 NCAB NCAA Division II - B
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Coates, Kevin A Lewis-IL 9:29.24 9:22.28@NCAB 20
24.59 51.52 (26.93) 1:19.23 (27.71) 1:47.09 (27.86)
2:15.30 (28.21) 2:43.57 (28.27) 3:12.03 (28.46) 3:40.63 (28.60)
4:09.32 (28.69) 4:37.72 (28.40) 5:06.57 (28.85) 5:35.41 (28.84)
6:04.20 (28.79) 6:33.15 (28.95) 7:02.28 (29.13) 7:30.88 (28.60)
8:00.13 (29.25) 8:28.21 (28.08) 8:57.78 (29.57) 9:22.28 (24.50)
2 Nordstrand, Oskar FR WSU 9:50.26 9:29.79@NCAB 17
25.87 54.01 (28.14) 1:22.61 (28.60) 1:51.13 (28.52)
2:19.86 (28.73) 2:48.47 (28.61) 3:17.07 (28.60) 3:45.72 (28.65)
4:14.25 (28.53) 4:43.08 (28.83) 5:11.69 (28.61) 5:40.41 (28.72)
6:09.31 (28.90) 6:38.49 (29.18) 7:07.82 (29.33) 7:37.17 (29.35)
8:05.55 (28.38) 8:33.95 (28.40) 9:02.32 (28.37) 9:29.79 (27.47)
3 Ament, Jason P Lewis-IL 9:44.37 9:31.87 NCAB 16
25.47 53.66 (28.19) 1:22.00 (28.34) 1:50.58 (28.58)
2:19.41 (28.83) 2:48.29 (28.88) 3:17.15 (28.86) 3:46.08 (28.93)
4:15.12 (29.04) 4:44.07 (28.95) 5:12.74 (28.67) 5:41.76 (29.02)
6:10.98 (29.22) 6:40.06 (29.08) 7:09.24 (29.18) 7:38.51 (29.27)
8:07.82 (29.31) 8:36.85 (29.03) 9:05.81 (28.96) 9:31.87 (26.06)
4 Drogemuller, Brand Lewis-IL 9:30.20 9:32.94 NCAB 15
25.82 54.00 (28.18) 1:22.35 (28.35) 1:50.95 (28.60)
2:19.46 (28.51) 2:48.07 (28.61) 3:16.90 (28.83) 3:45.55 (28.65)
4:14.63 (29.08) 4:43.49 (28.86) 5:12.38 (28.89) 5:41.74 (29.36)
6:11.15 (29.41) 6:40.13 (28.98) 7:09.31 (29.18) 7:38.78 (29.47)
8:07.96 (29.18) 8:36.88 (28.92) 9:06.04 (29.16) 9:32.94 (26.90)
5 Alacli, Alican JR Indy 9:49.22 9:33.09 NCAB 14
25.85 54.34 (28.49) 1:23.10 (28.76) 1:52.06 (28.96)
2:21.00 (28.94) 2:50.40 (29.40) 3:19.66 (29.26) 3:48.80 (29.14)
4:17.79 (28.99) 4:46.38 (28.59) 5:15.17 (28.79) 5:44.19 (29.02)
6:13.26 (29.07) 6:42.35 (29.09) 7:11.01 (28.66) 7:40.05 (29.04)
8:09.07 (29.02) 8:37.88 (28.81) 9:06.37 (28.49) 9:33.09 (26.72)
6 Ilhan, Baris JR Indy 10:00.75 9:36.96 NCAB 13
26.33 54.56 (28.23) 1:22.93 (28.37) 1:51.64 (28.71)
2:20.49 (28.85) 2:49.43 (28.94) 3:18.39 (28.96) 3:47.22 (28.83)
4:16.65 (29.43) 4:46.03 (29.38) 5:15.59 (29.56) 5:44.87 (29.28)
6:13.84 (28.97) 6:43.41 (29.57) 7:12.78 (29.37) 7:41.94 (29.16)
8:11.09 (29.15) 8:40.27 (29.18) 9:09.30 (29.03) 9:36.96 (27.66)
7 Pauza, Jeff JR GVSU 9:43.44 9:41.11 NCAB 12
25.17 53.05 (27.88) 1:21.98 (28.93) 1:50.99 (29.01)
2:19.98 (28.99) 2:48.99 (29.01) 3:18.01 (29.02) 3:47.02 (29.01)
4:16.52 (29.50) 4:45.97 (29.45) 5:15.31 (29.34) 5:45.00 (29.69)
6:14.48 (29.48) 6:43.92 (29.44) 7:13.32 (29.40) 7:43.03 (29.71)
8:12.93 (29.90) 8:42.75 (29.82) 9:12.35 (29.60) 9:41.11 (28.76)
8 Ekleberry, James SR WSU 10:08.77 9:44.72 NCAB 11
26.70 55.01 (28.31) 1:23.84 (28.83) 1:52.90 (29.06)
2:21.92 (29.02) 2:51.36 (29.44) 3:20.56 (29.20) 3:49.99 (29.43)
4:19.25 (29.26) 4:48.79 (29.54) 5:18.08 (29.29) 5:47.57 (29.49)
6:17.00 (29.43) 6:46.67 (29.67) 7:16.36 (29.69) 7:46.29 (29.93)
8:16.25 (29.96) 8:45.86 (29.61) 9:15.84 (29.98) 9:44.72 (28.88)
9 Hayhow, David SO GVSU 9:50.13 9:44.80 NCAB 9
24.75 51.39 (26.64) 1:18.76 (27.37) 1:46.85 (28.09)
2:15.20 (28.35) 2:43.86 (28.66) 3:12.58 (28.72) 3:40.96 (28.38)
4:09.94 (28.98) 4:37.79 (27.85) 5:14.55 (36.76) 5:45.21 (30.66)
6:16.08 (30.87) 6:47.24 (31.16) 7:17.79 (30.55) 7:48.47 (30.68)
8:18.81 (30.34) 8:48.71 (29.90) 9:17.70 (28.99) 9:44.80 (27.10)
10 Kleinhenz, Jonny FR Ashland-OH 9:56.71 9:44.90 NCAB 7
26.05 54.41 (28.36) 1:23.33 (28.92) 1:52.53 (29.20)
2:21.97 (29.44) 2:51.32 (29.35) 3:20.77 (29.45) 3:50.63 (29.86)
4:20.54 (29.91) 4:50.65 (30.11) 5:20.34 (29.69) 5:50.41 (30.07)
6:20.52 (30.11) 6:50.61 (30.09) 7:20.59 (29.98) 7:50.61 (30.02)
8:20.52 (29.91) 8:50.37 (29.85) 9:18.88 (28.51) 9:44.90 (26.02)
11 Polak, Todd JR Ashland-OH 10:06.81 9:52.14 6
26.97 56.09 (29.12) 1:25.74 (29.65) 1:55.34 (29.60)
2:25.15 (29.81) 2:54.60 (29.45) 3:24.19 (29.59) 3:53.87 (29.68)
4:23.30 (29.43) 4:52.72 (29.42) 5:22.27 (29.55) 5:51.86 (29.59)
6:21.33 (29.47) 6:51.17 (29.84) 7:21.34 (30.17) 7:51.54 (30.20)
8:21.61 (30.07) 8:51.89 (30.28) 9:22.38 (30.49) 9:52.14 (29.76)
12 Olszeski, Aaron D Lewis-IL 10:03.27 9:59.32 5
26.61 55.30 (28.69) 1:24.55 (29.25) 1:54.05 (29.50)
2:23.77 (29.72) 2:53.39 (29.62) 3:23.43 (30.04) 3:53.85 (30.42)
4:24.03 (30.18) 4:54.37 (30.34) 5:24.54 (30.17) 5:54.75 (30.21)
6:25.10 (30.35) 6:56.03 (30.93) 7:27.22 (31.19) 7:58.12 (30.90)
8:28.50 (30.38) 8:59.10 (30.60) 9:30.03 (30.93) 9:59.32 (29.29)
13 Rissler, Brad JR Indy 10:04.71 10:03.71 4
26.56 55.26 (28.70) 1:24.56 (29.30) 1:54.15 (29.59)
2:23.72 (29.57) 2:53.86 (30.14) 3:23.72 (29.86) 3:54.03 (30.31)
4:24.51 (30.48) 4:55.12 (30.61) 5:25.85 (30.73) 5:56.56 (30.71)
6:27.40 (30.84) 6:58.59 (31.19) 7:29.66 (31.07) 8:00.76 (31.10)
8:32.09 (31.33) 9:03.56 (31.47) 9:35.16 (31.60) 10:03.71 (28.55)
14 Fitzgerald, John FR WSU 10:21.02 10:04.20 3
27.45 57.12 (29.67) 1:27.16 (30.04) 1:57.64 (30.48)
2:28.07 (30.43) 2:58.57 (30.50) 3:29.12 (30.55) 3:59.68 (30.56)
4:30.38 (30.70) 5:01.19 (30.81) 5:31.72 (30.53) 6:01.88 (30.16)
6:32.36 (30.48) 7:02.71 (30.35) 7:33.22 (30.51) 8:03.61 (30.39)
8:34.19 (30.58) 9:04.74 (30.55) 9:35.06 (30.32) 10:04.20 (29.14)
15 Chesonis, Tyler SO Ashland-OH 10:12.08 10:04.42 2
27.20 56.43 (29.23) 1:26.36 (29.93) 1:56.56 (30.20)
2:26.69 (30.13) 2:57.04 (30.35) 3:27.44 (30.40) 3:58.08 (30.64)
4:28.91 (30.83) 4:59.61 (30.70) 5:30.03 (30.42) 6:00.76 (30.73)
6:31.54 (30.78) 7:02.48 (30.94) 7:33.02 (30.54) 8:03.73 (30.71)
8:34.55 (30.82) 9:05.13 (30.58) 9:35.69 (30.56) 10:04.42 (28.73)
16 May, Andy JR Ashland-OH 10:31.78 10:06.73 1
27.01 56.86 (29.85) 1:27.02 (30.16) 1:57.49 (30.47)
2:28.14 (30.65) 2:58.89 (30.75) 3:29.74 (30.85) 4:00.26 (30.52)
4:31.22 (30.96) 5:02.12 (30.90) 5:33.08 (30.96) 6:04.02 (30.94)
6:34.82 (30.80) 7:05.51 (30.69) 7:36.49 (30.98) 8:06.97 (30.48)
8:37.55 (30.58) 9:08.04 (30.49) 9:38.17 (30.13) 10:06.73 (28.56)
17 Laffin, Zach FR Indy 10:26.32 10:18.71
27.34 56.96 (29.62) 1:26.99 (30.03) 1:57.30 (30.31)
2:27.88 (30.58) 2:58.50 (30.62) 3:29.05 (30.55) 4:00.05 (31.00)
4:31.12 (31.07) 5:02.14 (31.02) 5:33.05 (30.91) 6:04.61 (31.56)
6:36.49 (31.88) 7:08.25 (31.76) 7:39.72 (31.47) 8:11.11 (31.39)
8:43.20 (32.09) 9:15.52 (32.32) 9:47.24 (31.72) 10:18.71 (31.47)
18 Czarobski, Arty E Lewis-IL 10:15.90 10:20.53
27.64 57.59 (29.95) 1:28.23 (30.64) 1:59.22 (30.99)
2:30.33 (31.11) 3:01.42 (31.09) 3:32.68 (31.26) 4:04.03 (31.35)
