GVSULakers.com
Delivered by AT&T


Recap

Licensed to Wayne State University HY-TEK's MEET MANAGER 3.0 2/10/2010 09:51 PM
               GLIAC Championships 2010 - 2/10/2010 to 2/13/2010               
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
  GLIAC Meet: ! 16:50.79        1991 Kirsten Silvester, NM                     
    WSU Pool: @ 17:22.47        1990 Kirsten Silvester, NM                     
       GLIAC: * 16:40.19        1991 Kirsten Silvester, NM                     
                17:32.29  NCAA NCAA Division II - A
                18:03.85  NCAB NCAA Division II - B
    Name              Year School                           Finals       Points 
===============================================================================
  1 Ekleberry, Stephan  SO WSU                           17:28.67 NCAA    20  
                  28.94       59.77 (30.83)     1:30.99 (31.22)     2:02.42 (31.43)
        2:34.18 (31.76)     3:06.03 (31.85)     3:38.05 (32.02)     4:09.68 (31.63)
        4:41.54 (31.86)     5:13.30 (31.76)     5:45.39 (32.09)     6:17.30 (31.91)
        6:49.24 (31.94)     7:20.96 (31.72)     7:52.76 (31.80)     8:24.55 (31.79)
        8:56.34 (31.79)     9:28.36 (32.02)    10:00.26 (31.90)    10:32.16 (31.90)
       11:04.02 (31.86)    11:36.05 (32.03)    12:08.14 (32.09)    12:40.23 (32.09)
       13:12.40 (32.17)    13:44.43 (32.03)    14:16.49 (32.06)    14:48.64 (32.15)
       15:20.82 (32.18)    15:52.98 (32.16)    16:25.31 (32.33)    16:57.55 (32.24)
       17:28.67 (31.12)
  2 Power, Orla            Lewis-IL                      17:31.44 NCAA    17  
                  28.16       58.55 (30.39)     1:29.99 (31.44)     2:01.39 (31.40)
        2:33.02 (31.63)     3:04.76 (31.74)     3:36.48 (31.72)     4:08.34 (31.86)
        4:40.42 (32.08)     5:12.26 (31.84)     5:44.08 (31.82)     6:16.17 (32.09)
        6:48.18 (32.01)     7:20.06 (31.88)     7:52.29 (32.23)     8:24.55 (32.26)
        8:56.76 (32.21)     9:29.05 (32.29)    10:01.18 (32.13)    10:33.56 (32.38)
       11:05.81 (32.25)    11:37.86 (32.05)    12:10.34 (32.48)    12:42.71 (32.37)
       13:14.84 (32.13)    13:47.13 (32.29)    14:19.55 (32.42)    14:51.95 (32.40)
       15:24.38 (32.43)    15:56.65 (32.27)    16:28.76 (32.11)    17:00.85 (32.09)
       17:31.44 (30.59)
  3 Kinney, Erin        JR GVSU                          17:51.18 NCAB    16  
                  28.48       59.53 (31.05)     1:31.19 (31.66)     2:02.76 (31.57)
        2:34.69 (31.93)     3:06.72 (32.03)     3:38.84 (32.12)     4:10.69 (31.85)
        4:42.68 (31.99)     5:14.89 (32.21)     5:47.33 (32.44)     6:19.73 (32.40)
        6:52.02 (32.29)     7:24.54 (32.52)     7:57.30 (32.76)     8:29.99 (32.69)
        9:03.04 (33.05)     9:36.15 (33.11)    10:09.21 (33.06)    10:42.30 (33.09)
       11:15.29 (32.99)    11:48.26 (32.97)    12:21.91 (33.65)    12:54.91 (33.00)
       13:27.79 (32.88)    14:00.71 (32.92)    14:33.77 (33.06)    15:06.86 (33.09)
       15:39.93 (33.07)    16:13.34 (33.41)    16:46.44 (33.10)    17:19.66 (33.22)
       17:51.18 (31.52)
  4 Reid, Kelsey        FR GVSU                          17:57.63 NCAB    15  
                  30.18     1:02.16 (31.98)     1:34.57 (32.41)     2:06.69 (32.12)
        2:38.77 (32.08)     3:11.03 (32.26)     3:43.04 (32.01)     4:15.23 (32.19)
        4:47.72 (32.49)     5:20.12 (32.40)     5:52.46 (32.34)     6:25.16 (32.70)
        6:57.76 (32.60)     7:30.58 (32.82)     8:03.23 (32.65)     8:35.83 (32.60)
        9:08.79 (32.96)     9:41.80 (33.01)    10:14.78 (32.98)    10:47.62 (32.84)
       11:20.63 (33.01)    11:53.27 (32.64)    12:26.11 (32.84)    12:58.98 (32.87)
       13:32.23 (33.25)    14:05.43 (33.20)    14:38.49 (33.06)    15:12.43 (33.94)
       15:45.51 (33.08)    16:18.90 (33.39)    16:52.39 (33.49)    17:25.49 (33.10)
       17:57.63 (32.14)
  5 Akers, Amy          SO GVSU                          17:58.16 NCAB    14  
                  28.72       59.87 (31.15)     1:31.44 (31.57)     2:03.18 (31.74)
        2:34.83 (31.65)     3:07.07 (32.24)     3:39.32 (32.25)     4:11.77 (32.45)
        4:44.33 (32.56)     5:17.31 (32.98)     5:50.10 (32.79)     6:22.80 (32.70)
        6:55.57 (32.77)     7:28.20 (32.63)     8:01.22 (33.02)     8:33.98 (32.76)
        9:07.12 (33.14)     9:40.15 (33.03)    10:13.20 (33.05)    10:45.98 (32.78)
       11:19.31 (33.33)    11:52.34 (33.03)    12:25.97 (33.63)    12:59.41 (33.44)
       13:33.35 (33.94)    14:06.79 (33.44)    14:40.18 (33.39)    15:13.72 (33.54)
       15:47.48 (33.76)    16:21.12 (33.64)    16:54.55 (33.43)    17:27.52 (32.97)
       17:58.16 (30.64)
  6 Lord, Chelsea       SO WSU                           18:03.50 NCAB    13  
                  30.63     1:03.10 (32.47)     1:35.69 (32.59)     2:08.73 (33.04)
        2:41.51 (32.78)     3:14.38 (32.87)     3:47.35 (32.97)     4:20.17 (32.82)
        4:52.98 (32.81)     5:25.76 (32.78)     5:58.56 (32.80)     6:31.38 (32.82)
        7:04.11 (32.73)     7:36.92 (32.81)     8:09.89 (32.97)     8:42.86 (32.97)
        9:15.61 (32.75)     9:48.58 (32.97)    10:21.61 (33.03)    10:54.48 (32.87)
       11:27.41 (32.93)    12:00.63 (33.22)    12:33.71 (33.08)    13:06.80 (33.09)
       13:39.89 (33.09)    14:13.06 (33.17)    14:46.53 (33.47)    15:20.13 (33.60)
       15:53.20 (33.07)    16:26.14 (32.94)    16:58.81 (32.67)    17:31.78 (32.97)
       18:03.50 (31.72)
  7 Thomson, Heather    FR WSU                           18:04.11         12  
                  30.07     1:02.76 (32.69)     1:36.17 (33.41)     2:09.75 (33.58)
        2:43.60 (33.85)     3:17.48 (33.88)     3:51.21 (33.73)     4:24.84 (33.63)
        4:58.36 (33.52)     5:31.38 (33.02)     6:04.31 (32.93)     6:37.25 (32.94)
        7:10.08 (32.83)     7:42.88 (32.80)     8:15.75 (32.87)     8:48.54 (32.79)
        9:21.46 (32.92)     9:54.28 (32.82)    10:27.28 (33.00)    11:00.19 (32.91)
       11:32.59 (32.40)    12:04.80 (32.21)    12:37.20 (32.40)    13:09.59 (32.39)
       13:41.84 (32.25)    14:14.28 (32.44)    14:46.83 (32.55)    15:19.66 (32.83)
       15:52.86 (33.20)    16:26.25 (33.39)    16:59.66 (33.41)    17:32.42 (32.76)
       18:04.11 (31.69)
  8 Bailey, Aubree      SR Ashland-OH                    18:05.90         11  
                  30.23     1:02.49 (32.26)     1:35.65 (33.16)     2:08.61 (32.96)
        2:41.67 (33.06)     3:14.74 (33.07)     3:47.59 (32.85)     4:20.28 (32.69)
        4:53.25 (32.97)     5:26.24 (32.99)     5:59.02 (32.78)     6:31.73 (32.71)
        7:04.86 (33.13)     7:37.86 (33.00)     8:11.11 (33.25)     8:44.10 (32.99)
        9:17.57 (33.47)     9:50.71 (33.14)    10:23.88 (33.17)    10:57.12 (33.24)
       11:29.79 (32.67)    12:02.82 (33.03)    12:35.93 (33.11)    13:08.81 (32.88)
       13:41.69 (32.88)    14:14.78 (33.09)    14:48.16 (33.38)    15:21.27 (33.11)
       15:54.36 (33.09)    16:27.52 (33.16)    17:00.49 (32.97)    17:33.51 (33.02)
       18:05.90 (32.39)
  9 Laforet, Laicee     JR WSU                           18:08.89          9  
                  29.50     1:02.15 (32.65)     1:34.70 (32.55)     2:07.58 (32.88)
        2:40.10 (32.52)     3:12.18 (32.08)     3:44.83 (32.65)     4:17.29 (32.46)
        4:49.80 (32.51)     5:22.35 (32.55)     5:55.41 (33.06)     6:28.29 (32.88)
        7:01.38 (33.09)     7:34.26 (32.88)     8:07.82 (33.56)     8:40.94 (33.12)
        9:14.32 (33.38)     9:47.82 (33.50)    10:21.03 (33.21)    10:54.91 (33.88)
       11:28.18 (33.27)    12:01.48 (33.30)    12:35.18 (33.70)    13:08.33 (33.15)
       13:41.56 (33.23)    14:14.67 (33.11)    14:48.20 (33.53)    15:22.24 (34.04)
       15:55.99 (33.75)    16:29.64 (33.65)    17:03.09 (33.45)    17:36.64 (33.55)
       18:08.89 (32.25)
 10 Bush, Carly         SO GVSU                          18:13.12          7  
                  28.10       58.86 (30.76)     1:30.22 (31.36)     2:01.64 (31.42)
        2:33.54 (31.90)     3:05.49 (31.95)     3:37.86 (32.37)     4:10.84 (32.98)
        4:43.86 (33.02)     5:17.10 (33.24)     5:50.40 (33.30)     6:23.89 (33.49)
        6:57.68 (33.79)     7:31.30 (33.62)     8:04.95 (33.65)     8:39.34 (34.39)
        9:12.68 (33.34)     9:46.21 (33.53)    10:20.75 (34.54)    10:54.59 (33.84)
       11:28.03 (33.44)    12:01.53 (33.50)    12:35.39 (33.86)    13:08.80 (33.41)
       13:42.91 (34.11)    14:17.14 (34.23)    14:50.52 (33.38)    15:24.30 (33.78)
       15:58.42 (34.12)    16:32.71 (34.29)    17:07.13 (34.42)    17:40.90 (33.77)
       18:13.12 (32.22)
 11 Wilkins, Alyssa     FR WSU                           18:16.47          6  
                  29.04     1:00.66 (31.62)     1:33.45 (32.79)     2:06.17 (32.72)
        2:38.65 (32.48)     3:11.19 (32.54)     3:43.98 (32.79)     4:17.18 (33.20)
        4:50.20 (33.02)     5:23.51 (33.31)     5:56.78 (33.27)     6:30.29 (33.51)
        7:03.77 (33.48)     7:37.53 (33.76)     8:11.28 (33.75)     8:44.95 (33.67)
        9:18.86 (33.91)     9:52.78 (33.92)    10:26.60 (33.82)    11:00.24 (33.64)
       11:33.16 (32.92)    12:06.77 (33.61)    12:40.41 (33.64)    13:14.38 (33.97)
       13:47.99 (33.61)    14:21.92 (33.93)    14:55.48 (33.56)    15:29.51 (34.03)
       16:02.63 (33.12)    16:36.44 (33.81)    17:10.42 (33.98)    17:44.13 (33.71)
       18:16.47 (32.34)
 12 Dyer, Nikki         SO Hillsdale                     18:22.27          5  
                  30.40     1:02.93 (32.53)     1:35.70 (32.77)     2:08.62 (32.92)
        2:41.65 (33.03)     3:14.49 (32.84)     3:47.63 (33.14)     4:20.44 (32.81)
        4:53.27 (32.83)     5:26.27 (33.00)     5:59.35 (33.08)     6:32.38 (33.03)
        7:05.32 (32.94)     7:38.60 (33.28)     8:12.07 (33.47)     8:45.52 (33.45)
        9:19.07 (33.55)     9:52.77 (33.70)    10:26.60 (33.83)    11:00.19 (33.59)
       11:33.87 (33.68)    12:07.60 (33.73)    12:41.58 (33.98)    13:15.47 (33.89)
       13:49.75 (34.28)    14:24.06 (34.31)    14:58.26 (34.20)    15:32.38 (34.12)
       16:06.85 (34.47)    16:40.85 (34.00)    17:15.01 (34.16)    17:49.21 (34.20)
       18:22.27 (33.06)
 13 Wolfe, Michaela     SO Hillsdale                     18:25.30          4  
                  29.23     1:01.45 (32.22)     1:34.00 (32.55)     2:07.17 (33.17)
        2:39.89 (32.72)     3:12.92 (33.03)     3:46.11 (33.19)     4:19.16 (33.05)
        4:52.50 (33.34)     5:25.69 (33.19)     5:59.41 (33.72)     6:33.44 (34.03)
        7:07.12 (33.68)     7:40.87 (33.75)     8:14.71 (33.84)     8:48.54 (33.83)
        9:21.91 (33.37)     9:56.00 (34.09)    10:29.89 (33.89)    11:04.05 (34.16)
       11:37.86 (33.81)    12:12.07 (34.21)    12:46.24 (34.17)    13:20.46 (34.22)
       13:54.65 (34.19)    14:29.52 (34.87)    15:03.37 (33.85)    15:37.31 (33.94)
       16:11.46 (34.15)    16:45.52 (34.06)    17:19.34 (33.82)    17:52.88 (33.54)
       18:25.30 (32.42)
 14 Cempel, Sarah          NMU                           18:28.31          3  
                  29.48     1:01.87 (32.39)     1:35.13 (33.26)     2:08.31 (33.18)
        2:42.10 (33.79)     3:15.74 (33.64)     3:49.53 (33.79)     4:22.90 (33.37)
        4:56.56 (33.66)     5:30.40 (33.84)     6:04.28 (33.88)     6:38.29 (34.01)
        7:12.33 (34.04)     7:46.47 (34.14)     8:20.58 (34.11)     8:54.83 (34.25)
        9:28.75 (33.92)    10:02.77 (34.02)    10:36.47 (33.70)    11:10.26 (33.79)
       11:44.31 (34.05)    12:18.11 (33.80)    12:51.84 (33.73)    13:25.77 (33.93)
       13:59.80 (34.03)    14:33.93 (34.13)    15:07.97 (34.04)    15:42.06 (34.09)
       16:15.83 (33.77)    16:49.11 (33.28)    17:22.50 (33.39)    17:55.79 (33.29)
       18:28.31 (32.52)
 15 Young, Maggie       SR WSU                           18:31.51          2  
                  30.17     1:03.08 (32.91)     1:36.76 (33.68)     2:10.86 (34.10)
        2:44.67 (33.81)     3:18.24 (33.57)     3:51.87 (33.63)     4:25.40 (33.53)
        4:58.46 (33.06)     5:31.69 (33.23)     6:04.65 (32.96)     6:37.88 (33.23)
        7:10.71 (32.83)     7:43.53 (32.82)     8:16.34 (32.81)     8:49.05 (32.71)
        9:21.87 (32.82)     9:54.99 (33.12)    10:28.33 (33.34)    11:01.96 (33.63)
       11:35.45 (33.49)    12:09.96 (34.51)    12:44.65 (34.69)    13:19.66 (35.01)
       13:54.25 (34.59)    14:29.23 (34.98)    15:04.19 (34.96)    15:39.15 (34.96)
       16:13.73 (34.58)    16:48.81 (35.08)    17:23.19 (34.38)    17:57.75 (34.56)
       18:31.51 (33.76)
 16 Parker, Heidi       SR Ashland-OH                    18:33.43          1  
                  30.34     1:02.71 (32.37)     1:35.66 (32.95)     2:08.90 (33.24)
        2:41.93 (33.03)     3:15.41 (33.48)     3:48.77 (33.36)     4:22.57 (33.80)
        4:56.36 (33.79)     5:30.13 (33.77)     6:04.17 (34.04)     6:38.01 (33.84)
        7:12.19 (34.18)     7:46.23 (34.04)     8:20.19 (33.96)     8:54.41 (34.22)
        9:28.55 (34.14)    10:02.67 (34.12)    10:36.80 (34.13)    11:10.76 (33.96)
       11:44.65 (33.89)    12:18.48 (33.83)    12:52.18 (33.70)    13:26.05 (33.87)
       13:59.74 (33.69)    14:33.66 (33.92)    15:07.55 (33.89)    15:41.63 (34.08)
       16:15.82 (34.19)    16:50.37 (34.55)    17:24.89 (34.52)    17:59.43 (34.54)
       18:33.43 (34.00)
 17 Cook, Calley        FR Indy                          18:44.55        
                  30.32     1:02.97 (32.65)     1:36.21 (33.24)     2:09.84 (33.63)
        2:43.36 (33.52)     3:16.95 (33.59)     3:50.97 (34.02)     4:24.60 (33.63)
        4:58.48 (33.88)     5:32.69 (34.21)     6:06.91 (34.22)     6:41.14 (34.23)
        7:15.39 (34.25)     7:49.80 (34.41)     8:24.09 (34.29)     8:58.55 (34.46)
        9:33.23 (34.68)    10:07.63 (34.40)    10:42.14 (34.51)    11:16.45 (34.31)
       11:50.97 (34.52)    12:25.52 (34.55)    13:00.24 (34.72)    13:34.95 (34.71)
       14:09.81 (34.86)    14:44.56 (34.75)    15:19.41 (34.85)    15:54.12 (34.71)
       16:28.74 (34.62)    17:03.22 (34.48)    17:37.39 (34.17)    18:11.76 (34.37)
       18:44.55 (32.79)
 18 Borgstede, Carrie      Lewis-IL                      18:53.61        
                  29.15     1:02.30 (33.15)     1:36.04 (33.74)     2:10.30 (34.26)
        2:43.59 (33.29)     3:17.37 (33.78)     3:51.11 (33.74)     4:25.74 (34.63)
        4:59.86 (34.12)     5:34.14 (34.28)     6:08.44 (34.30)     6:43.27 (34.83)
        7:17.04 (33.77)     7:51.16 (34.12)     8:25.84 (34.68)     9:00.30 (34.46)
        9:35.12 (34.82)    10:09.85 (34.73)    10:44.54 (34.69)    11:19.63 (35.09)
       11:54.55 (34.92)    12:29.81 (35.26)    13:04.72 (34.91)    13:39.70 (34.98)
       14:15.04 (35.34)    14:50.10 (35.06)    15:25.05 (34.95)    15:59.73 (34.68)
       16:34.54 (34.81)    17:09.61 (35.07)    17:44.88 (35.27)    18:19.65 (34.77)
       18:53.61 (33.96)
 19 Sawka, Elyse           NMU                           18:54.76        
                  29.53     1:01.97 (32.44)     1:35.43 (33.46)     2:08.92 (33.49)
        2:42.79 (33.87)     3:16.85 (34.06)     3:51.09 (34.24)     4:25.20 (34.11)
        4:59.70 (34.50)     5:34.35 (34.65)     6:09.12 (34.77)     6:44.06 (34.94)
        7:18.53 (34.47)     7:53.46 (34.93)     8:27.99 (34.53)     9:02.73 (34.74)
        9:37.42 (34.69)    10:12.20 (34.78)    10:46.89 (34.69)    11:21.70 (34.81)
       11:56.28 (34.58)    12:31.40 (35.12)    13:06.80 (35.40)    13:41.46 (34.66)
       14:16.63 (35.17)    14:51.68 (35.05)    15:26.83 (35.15)    16:01.88 (35.05)
       16:36.78 (34.90)    17:11.76 (34.98)    17:46.33 (34.57)    18:21.13 (34.80)
       18:54.76 (33.63)
 20 Purdy, Amanda S     FR UF                            18:58.66        
                  30.47     1:04.20 (33.73)     1:38.54 (34.34)     2:13.23 (34.69)
        2:47.74 (34.51)     3:22.43 (34.69)     3:57.30 (34.87)     4:32.19 (34.89)
        5:06.73 (34.54)     5:41.45 (34.72)     6:16.34 (34.89)     6:51.00 (34.66)
        7:25.56 (34.56)     8:00.40 (34.84)     8:35.38 (34.98)     9:09.96 (34.58)
        9:44.49 (34.53)    10:19.30 (34.81)    10:54.03 (34.73)    11:28.56 (34.53)
       12:03.35 (34.79)    12:37.89 (34.54)    13:12.68 (34.79)    13:47.53 (34.85)
       14:22.31 (34.78)    14:57.14 (34.83)    15:32.15 (35.01)    16:07.05 (34.90)
       16:41.70 (34.65)    17:16.60 (34.90)    17:51.41 (34.81)    18:25.81 (34.40)
       18:58.66 (32.85)
 21 Greggila, Stephani  JR Ashland-OH                    19:02.77        
                  30.22     1:02.86 (32.64)     1:36.31 (33.45)     2:09.64 (33.33)
        2:43.08 (33.44)     3:16.97 (33.89)     3:50.97 (34.00)     4:24.78 (33.81)
        4:59.00 (34.22)     5:33.35 (34.35)     6:07.69 (34.34)     6:42.41 (34.72)
        7:16.78 (34.37)     7:51.66 (34.88)     8:26.46 (34.80)     9:01.93 (35.47)
        9:37.31 (35.38)    10:12.45 (35.14)    10:48.00 (35.55)    11:23.55 (35.55)
       11:58.92 (35.37)    12:34.30 (35.38)    13:09.59 (35.29)    13:45.03 (35.44)
       14:20.93 (35.90)    14:56.80 (35.87)    15:31.92 (35.12)    16:07.04 (35.12)
       16:42.80 (35.76)    17:18.24 (35.44)    17:53.28 (35.04)    18:28.64 (35.36)
       19:02.77 (34.13)
 22 Aamoth, Genny R        Lewis-IL                      19:20.24        
                  31.61     1:05.48 (33.87)     1:40.11 (34.63)     2:14.70 (34.59)
        2:49.33 (34.63)     3:23.78 (34.45)     3:58.89 (35.11)     4:33.77 (34.88)
        5:08.71 (34.94)     5:44.09 (35.38)     6:19.09 (35.00)     6:53.98 (34.89)
        7:29.24 (35.26)     8:04.64 (35.40)     8:39.80 (35.16)     9:15.08 (35.28)
        9:50.26 (35.18)    10:25.94 (35.68)    11:01.57 (35.63)    11:37.26 (35.69)
       12:13.15 (35.89)    12:48.76 (35.61)    13:24.30 (35.54)    13:59.93 (35.63)
       14:35.88 (35.95)    15:11.60 (35.72)    15:47.47 (35.87)    16:23.46 (35.99)
       16:59.08 (35.62)    17:34.77 (35.69)    18:10.48 (35.71)    18:45.88 (35.40)
       19:20.24 (34.36)
 23 Collins, Julie      FR Indy                          19:37.74        
                  31.31     1:05.62 (34.31)     1:40.99 (35.37)     2:16.21 (35.22)
        2:51.37 (35.16)     3:26.89 (35.52)     4:02.23 (35.34)     4:38.21 (35.98)
        5:14.17 (35.96)     5:50.26 (36.09)     6:25.78 (35.52)     7:01.73 (35.95)
        7:37.92 (36.19)     8:13.46 (35.54)     8:49.16 (35.70)     9:25.03 (35.87)
       10:01.30 (36.27)    10:37.75 (36.45)    11:13.80 (36.05)    11:49.76 (35.96)
       12:25.58 (35.82)    13:01.77 (36.19)    13:37.93 (36.16)    14:13.80 (35.87)
       14:50.38 (36.58)    15:26.12 (35.74)    16:02.17 (36.05)    16:38.54 (36.37)
       17:14.61 (36.07)    17:51.07 (36.46)    18:27.13 (36.06)    19:02.98 (35.85)
       19:37.74 (34.76)
 24 Sobey, Stephanie    SR Hillsdale                     19:53.55        
                  31.35     1:06.45 (35.10)     1:42.06 (35.61)     2:17.86 (35.80)
        2:53.98 (36.12)     3:30.26 (36.28)     4:06.41 (36.15)     4:42.25 (35.84)
        5:18.01 (35.76)     5:54.13 (36.12)     6:29.86 (35.73)     7:06.07 (36.21)
        7:42.18 (36.11)     8:18.54 (36.36)     8:54.66 (36.12)     9:31.18 (36.52)
       10:08.30 (37.12)    10:45.23 (36.93)    11:22.08 (36.85)    11:59.11 (37.03)
       12:35.76 (36.65)    13:12.39 (36.63)    13:49.23 (36.84)    14:26.08 (36.85)
       15:02.92 (36.84)    15:39.62 (36.70)    16:16.07 (36.45)    16:52.58 (36.51)
       17:29.21 (36.63)    18:05.82 (36.61)    18:42.46 (36.64)    19:18.81 (36.35)
       19:53.55 (34.74)
 -- Nagel, Ally         SR GVSU                         X18:23.75        
                  29.45     1:01.48 (32.03)     1:34.34 (32.86)     2:07.39 (33.05)
        2:40.27 (32.88)     3:13.47 (33.20)     3:46.97 (33.50)     4:20.35 (33.38)
        4:53.61 (33.26)     5:26.71 (33.10)     6:00.26 (33.55)     6:33.91 (33.65)
        7:07.24 (33.33)     7:40.73 (33.49)     8:14.22 (33.49)     8:47.52 (33.30)
        9:21.41 (33.89)     9:55.17 (33.76)    10:28.65 (33.48)    11:02.42 (33.77)
       11:36.26 (33.84)    12:09.95 (33.69)    12:44.04 (34.09)    13:18.02 (33.98)
       13:51.90 (33.88)    14:25.90 (34.00)    14:59.77 (33.87)    15:33.90 (34.13)
       16:07.90 (34.00)    16:42.13 (34.23)    17:16.26 (34.13)    17:50.56 (34.30)
       18:23.75 (33.19)
 -- Czirr, Katie        JR GVSU                         X18:34.53        
                  30.18     1:03.06 (32.88)     1:36.43 (33.37)     2:09.91 (33.48)
        2:43.52 (33.61)     3:16.83 (33.31)     3:50.49 (33.66)     4:24.22 (33.73)
        4:57.96 (33.74)     5:31.37 (33.41)     6:04.88 (33.51)     6:38.74 (33.86)
        7:12.46 (33.72)     7:46.26 (33.80)     8:20.23 (33.97)     8:54.38 (34.15)
        9:28.35 (33.97)    10:02.55 (34.20)    10:36.83 (34.28)    11:11.10 (34.27)
       11:45.43 (34.33)    12:19.48 (34.05)    12:53.75 (34.27)    13:27.69 (33.94)
       14:01.78 (34.09)    14:35.86 (34.08)    15:10.14 (34.28)    15:44.45 (34.31)
       16:19.05 (34.60)    16:53.78 (34.73)    17:28.24 (34.46)    18:02.23 (33.99)
       18:34.53 (32.30)
 -- Appleyard, Jordan   SO GVSU                         X18:39.67        
                  29.70     1:02.46 (32.76)     1:35.54 (33.08)     2:08.54 (33.00)
        2:41.73 (33.19)     3:14.76 (33.03)     3:48.56 (33.80)     4:22.37 (33.81)
        4:56.09 (33.72)     5:29.30 (33.21)     6:02.94 (33.64)     6:36.24 (33.30)
        7:09.96 (33.72)     7:43.55 (33.59)     8:17.32 (33.77)     8:51.31 (33.99)
        9:25.16 (33.85)     9:59.40 (34.24)    10:34.22 (34.82)    11:08.97 (34.75)
       11:43.59 (34.62)    12:18.17 (34.58)    12:52.96 (34.79)    13:27.88 (34.92)
       14:02.81 (34.93)    14:37.58 (34.77)    15:12.46 (34.88)    15:47.47 (35.01)
       16:22.28 (34.81)    16:56.93 (34.65)    17:31.98 (35.05)    18:06.50 (34.52)
       18:39.67 (33.17)
 -- Morrin, Alyssa      SO Hillsdale                    X19:46.36        
                  31.84     1:07.02 (35.18)     1:42.88 (35.86)     2:19.31 (36.43)
        2:55.32 (36.01)     3:31.53 (36.21)     4:06.79 (35.26)     4:42.28 (35.49)
        5:17.92 (35.64)     5:53.81 (35.89)     6:29.50 (35.69)     7:05.59 (36.09)
        7:41.54 (35.95)     8:17.35 (35.81)     8:53.10 (35.75)     9:28.79 (35.69)
       10:04.67 (35.88)    10:40.36 (35.69)    11:16.14 (35.78)    11:52.54 (36.40)
       12:28.78 (36.24)    13:05.39 (36.61)    13:41.62 (36.23)    14:17.66 (36.04)
       14:54.54 (36.88)    15:31.17 (36.63)    16:08.03 (36.86)    16:44.66 (36.63)
       17:21.39 (36.73)    17:58.18 (36.79)    18:35.06 (36.88)    19:11.46 (36.40)
       19:46.36 (34.90)
 
Event 2  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
  GLIAC Meet: ! 15:32.70        2009 Fernando Costa, WS                        
    WSU Pool: @ 15:55.87        2005 Nick Markou, WS                           
       GLIAC: * 15:16.56        2009 Fernando Costa, WS                        
                15:58.09  NCAA NCAA Division II - A
                16:26.83  NCAB NCAA Division II - B
    Name              Year School                           Finals       Points 
===============================================================================
  1 Coates, Kevin A        Lewis-IL                      15:41.24@NCAA    20  
                  24.70       51.70 (27.00)     1:19.70 (28.00)     1:47.84 (28.14)
        2:15.90 (28.06)     2:44.20 (28.30)     3:12.54 (28.34)     3:41.07 (28.53)
        4:09.90 (28.83)     4:38.82 (28.92)     5:07.30 (28.48)     5:36.07 (28.77)
        6:05.21 (29.14)     6:34.31 (29.10)     7:03.05 (28.74)     7:32.31 (29.26)
        8:01.44 (29.13)     8:30.48 (29.04)     8:59.63 (29.15)     9:28.83 (29.20)
        9:57.39 (28.56)    10:26.36 (28.97)    10:55.40 (29.04)    11:24.37 (28.97)
       11:53.07 (28.70)    12:22.14 (29.07)    12:51.06 (28.92)    13:20.08 (29.02)
       13:48.77 (28.69)    14:17.44 (28.67)    14:45.53 (28.09)    15:13.82 (28.29)
       15:41.24 (27.42)
  2 Nordstrand, Oskar   FR WSU                           15:44.76@NCAA    17  
                  25.64       52.76 (27.12)     1:20.90 (28.14)     1:49.10 (28.20)
        2:17.27 (28.17)     2:45.84 (28.57)     3:14.54 (28.70)     3:43.32 (28.78)
        4:12.31 (28.99)     4:41.38 (29.07)     5:10.16 (28.78)     5:39.05 (28.89)
        6:07.95 (28.90)     6:36.96 (29.01)     7:05.96 (29.00)     7:35.00 (29.04)
        8:04.17 (29.17)     8:33.17 (29.00)     9:02.27 (29.10)     9:31.39 (29.12)
       10:00.43 (29.04)    10:29.46 (29.03)    10:58.76 (29.30)    11:27.41 (28.65)
       11:56.11 (28.70)    12:24.79 (28.68)    12:53.49 (28.70)    13:22.48 (28.99)
       13:51.16 (28.68)    14:19.73 (28.57)    14:48.55 (28.82)    15:17.28 (28.73)
       15:44.76 (27.48)
  3 Drogemuller, Brand     Lewis-IL                      16:01.34 NCAB    16  
                  25.33       52.80 (27.47)     1:21.06 (28.26)     1:49.60 (28.54)
        2:18.38 (28.78)     2:47.28 (28.90)     3:16.30 (29.02)     3:45.60 (29.30)
        4:14.90 (29.30)     4:44.37 (29.47)     5:13.60 (29.23)     5:43.23 (29.63)
        6:12.83 (29.60)     6:42.46 (29.63)     7:12.20 (29.74)     7:41.82 (29.62)
        8:11.53 (29.71)     8:40.90 (29.37)     9:10.72 (29.82)     9:40.56 (29.84)
       10:09.98 (29.42)    10:40.10 (30.12)    11:09.92 (29.82)    11:39.74 (29.82)
       12:08.94 (29.20)    12:38.64 (29.70)    13:07.99 (29.35)    13:37.10 (29.11)
       14:06.59 (29.49)    14:35.89 (29.30)    15:05.30 (29.41)    15:34.43 (29.13)
       16:01.34 (26.91)
  4 Pauza, Jeff         JR GVSU                          16:01.48 NCAB    15  
                  25.32       53.09 (27.77)     1:21.61 (28.52)     1:50.40 (28.79)
        2:19.32 (28.92)     2:48.20 (28.88)     3:17.10 (28.90)     3:46.18 (29.08)
