GVSULakers.com
Delivered by AT&T


Recap

Ashland University Swimming Hy-Tek's MEET MANAGER 8:57 AM 2/22/2007 Page 1
2007 GLIAC Championship - 2/21/2007 to 2/24/2007
Results - Wednesday Night
Event 1 Women 200 Yard Medley Relay
Pool Record: 1:47.43 P 12/2/2006 University of Indianapolis
A Smith, N Stevens, V Crosby, H Spohr
GLIAC: 1:46.14 G 2005 University of Indianapolis
A Smith, N Stevens, V Crosby, K Miller
2006 Champ: 1:47.92 # Indianapolis
Team Relay Prelim Time Finals Time Points
A - Final
1 University of Indianapolis A 1:50.53 1:47.74 # 40
1) Alison Smith SR 2) Niki Stevens SR 3) Valerie Crosby JR 4) Isabela Tafur FR
27.64 58.89 (31.25) 1:24.19 (25.30) 1:47.74 (23.55)
2 Grand Valley State University A 1:47.34 1:48.46 34
1) Danielle Buglio SO 2) Sam Stump FR 3) Jenna Thayer SO 4) Allison Scholz FR
28.06 58.52 (30.46) 1:24.19 (25.67) 1:48.46 (24.27)
3 Ashland University-OH A 1:48.08 1:48.97 32
1) Emily Hilgert SO 2) Megan Dort SR 3) Brittany Rurode FR 4) Ashley Shupe JR
28.96 58.69 (29.73) 1:25.23 (26.54) 1:48.97 (23.74)
4 Wayne State A 1:52.10 1:49.04 30
1) Katie Harrigan JR 2) Amber Staudacher JR 3) Laura Leix FR 4) Julie Danaher SO
27.90 58.98 (31.08) 1:25.13 (26.15) 1:49.04 (23.91)
5 Gannon University A 1:50.22 1:49.58 28
1) Shannon Bonsmann 2) Rachel Rzymek FR 3) Crystal Du 4) Brenna Pease JR
29.03 58.53 (29.50) 1:24.73 (26.20) 1:49.58 (24.85)
6 Lewis University-IL A 1:50.46 1:50.37 26
1) Leigh Dodd SR 2) Stephanie White-Olson JR 3) Michelle Sliva SR 4) Nicole Marano FR
29.00 59.28 (30.28) 1:25.87 (26.59) 1:50.37 (24.50)
7 Hillsdale College A 1:51.83 1:51.95 24
1) Kathryn Hogan 2) Meredith Scott 3) Cassie Nielsen 4) Anne Verhoef
28.96 1:00.14 (31.18) 1:27.93 (27.79) 1:51.95 (24.02)
8 Northern Michigan University A 1:54.14 1:54.93 22
1) KT Sweeney SO 2) Megan Gerou SO 3) Sarah Van Oss FR 4) Emily Olson SO
30.54 1:02.69 (32.15) 1:30.02 (27.33) 1:54.93 (24.91)
B - Final
9 University of Findlay A 1:56.37 1:58.59 18
1) Sam Donaldson SO 2) Rachel Hetrick SO 3) Shantal Alexander FR 4) Jess Wiesner SO
30.75 1:03.67 (32.92) 1:33.73 (30.06) 1:58.59 (24.86)
Event 1 Women 200 Yard Medley Relay
Pool Record: 1:47.43 P 12/2/2006 University of Indianapolis
A Smith, N Stevens, V Crosby, H Spohr
GLIAC: 1:46.14 G 2005 University of Indianapolis
A Smith, N Stevens, V Crosby, K Miller
2006 Champ: 1:47.92 # Indianapolis
Team Relay Seed Time Prelim Time
Preliminaries
1 Grand Valley State University A 1:47.34 P
1) Danielle Buglio SO 2) Sam Stump FR 3) Jenna Thayer SO 4) Allison Scholz FR
27.59 57.83 (30.24) 1:23.35 (25.52) 1:47.34 (23.99)
2 Ashland University-OH A 1:48.08
1) Emily Hilgert SO 2) Megan Dort SR 3) Brittany Rurode FR 4) Ashley Shupe JR
28.48 57.72 (29.24) 1:24.07 (26.35) 1:48.08 (24.01)
3 Gannon University A 1:50.22
1) Shannon Bonsmann 2) Rachel Rzymek FR 3) Crystal Du 4) Brenna Pease JR
28.88 58.97 (30.09) 1:25.47 (26.50) 1:50.22 (24.75)
Preliminaries ... (Event 1 Women 200 Yard Medley Relay)
Team Relay Seed Time Prelim Time
4 Lewis University-IL A 1:50.46
1) Leigh Dodd SR 2) Stephanie White-Olson JR 3) Michelle Sliva SR 4) Nicole Marano FR
28.97 58.86 (29.89) 1:25.81 (26.95) 1:50.46 (24.65)
5 University of Indianapolis A 1:50.53
1) Alison Smith SR 2) Niki Stevens SR 3) Valerie Crosby JR 4) Isabela Tafur FR
28.35 59.68 (31.33) 1:25.77 (26.09) 1:50.53 (24.76)
6 Hillsdale College A 1:51.83
1) Kathryn Hogan 2) Meredith Scott 3) Cassie Nielsen 4) Anne Verhoef
29.05 1:00.14 (31.09) 1:27.55 (27.41) 1:51.83 (24.28)
7 Wayne State A 1:52.10
1) Katie Harrigan JR 2) Jodi Scott JR 3) Laura Leix FR 4) Julie Danaher SO
28.90 1:00.59 (31.69) 1:27.30 (26.71) 1:52.10 (24.80)
8 Northern Michigan University A 1:54.14
1) KT Sweeney SO 2) Megan Gerou SO 3) Sarah Van Oss FR 4) Emily Olson SO
30.25 1:02.50 (32.25) 1:29.13 (26.63) 1:54.14 (25.01)
 
9 University of Findlay A 1:56.37
1) Sam Donaldson SO 2) Rachel Hetrick SO 3) Shantal Alexander FR 4) Jess Wiesner SO
30.81 1:03.36 (32.55) 1:31.94 (28.58) 1:56.37 (24.43)
Event 2 Men 200 Yard Medley Relay
Pool Record: 1:33.72 P 12/2/2006 Ashland University
C Fette, K Rapien, S McGraw, O Fathallah
GLIAC: 1:33.89 G 2006 Wayne State
L Pacheco, M Isaksson, B Blanco, P Bergstrom
2006 Champ: 1:33.89 # Wayne State
Team Relay Prelim Time Finals Time Points
A - Final
1 Wayne State A 1:44.57 1:32.00 P 40
1) Luiz Pacheco SR 2) Christer Tour FR 3) Bruno Blanco SR 4) Tiago Oliveira SO
23.93 49.08 (25.15) 1:11.42 (22.34) 1:32.00 (20.58)
2 Ashland University-OH A 1:34.98 1:34.19 34
1) Chris Fette FR 2) Chris Pecnik FR 3) Sean McGraw FR 4) Omar Fathallah SR
24.32 51.46 (27.14) 1:14.25 (22.79) 1:34.19 (19.94)
3 Gannon University A 1:35.63 1:35.39 32
1) Richard Diloreto SO 2) Connor Wolf 3) Christopher Conway 4) Paul Musille
25.33 51.72 (26.39) 1:14.47 (22.75) 1:35.39 (20.92)
4 University of Indianapolis A 1:36.46 1:35.61 30
1) Jeremy Lindauer SR 2) Eric Mundt SO 3) James Landis SR 4) Yaman Oguz FR
24.78 51.22 (26.44) 1:14.15 (22.93) 1:35.61 (21.46)
5 Grand Valley State University A 1:36.11 1:35.70 28
1) Justin Vasquez SR 2) Hans Hill FR 3) Phil Watkins SO 4) Justin Barkel SO
25.01 51.15 (26.14) 1:14.40 (23.25) 1:35.70 (21.30)
6 Lewis University-IL A 1:36.50 1:36.04 26
1) Michael Lapustin SR 2) Aidan Murphy FR 3) Jevgenijs Pesins SR 4) Greg Marx SO
23.63 51.18 (27.55) 1:14.19 (23.01) 1:36.04 (21.85)
--- University of Findlay A 1:40.28 DQ
1) Kyle Johnson SO 2) Jason Chomic FR 3) Tim Moon SO 4) Dave Cantley JR
25.86
Event 2 Men 200 Yard Medley Relay
Pool Record: 1:33.72 P 12/2/2006 Ashland University
C Fette, K Rapien, S McGraw, O Fathallah
GLIAC: 1:33.89 G 2006 Wayne State
L Pacheco, M Isaksson, B Blanco, P Bergstrom
2006 Champ: 1:33.89 # Wayne State
Team Relay Seed Time Prelim Time
Preliminaries
1 Ashland University-OH A 1:34.98
1) Oscar Thomasson SO 2) Kevin Rapien SR 3) Sean McGraw FR 4) Omar Fathallah SR
25.04 52.89 (27.85) 1:15.04 (22.15) 1:34.98 (19.94)
2 Gannon University A 1:35.63
1) Richard Diloreto SO 2) Connor Wolf 3) Christopher Conway 4) Paul Musille
25.30 51.54 (26.24) 1:14.64 (23.10) 1:35.63 (20.99)
3 Grand Valley State University A 1:36.11
1) Ryan Whitsitt SR 2) Hans Hill FR 3) Phil Watkins SO 4) Aaron Renton FR
25.69 51.81 (26.12) 1:14.93 (23.12) 1:36.11 (21.18)
4 University of Indianapolis A 1:36.46
1) Chad Damitz 2) Eric Mundt SO 3) James Landis SR 4) Yaman Oguz FR
25.71 52.65 (26.94) 1:15.49 (22.84) 1:36.46 (20.97)
5 Lewis University-IL A 1:36.50
1) Michael Lapustin SR 2) Aidan Murphy FR 3) Jevgenijs Pesins SR 4) Greg Marx SO
23.77 51.15 (27.38) 1:14.43 (23.28) 1:36.50 (22.07)
6 University of Findlay A 1:40.28
1) Kyle Johnson SO 2) Jason Chomic FR 3) Tim Moon SO 4) Dave Cantley JR
26.23 55.43 (29.20) 1:18.55 (23.12) 1:40.28 (21.73)
7 Wayne State A 1:44.57
1) Luiz Pacheco SR 2) Per Bergstrom SO 3) Brett Salogar SO 4) Greg Scully SO
24.85 55.09 (30.24) 1:20.62 (25.53) 1:44.57 (23.95)
Event 3 Women 1650 Yard Freestyle
Pool Record: 17:44.67 P 12/1/2006 Ellie Miller Indianapolis
GLIAC: 16:50.79 G 1991 Kirsten Silvester Northern Michiga
2006 Champ: 17:47.51 # Melissa Duff Wayne State
Name Yr School Finals Time Points
1 Melissa Duff SO Wayne State 17:31.19 P 20
29.59 1:01.05 (31.46) 1:32.86 (31.81) 2:04.70 (31.84)
2:36.40 (31.70) 3:08.21 (31.81) 3:40.10 (31.89) 4:11.96 (31.86)
4:43.95 (31.99) 5:15.93 (31.98) 5:47.79 (31.86) 6:19.80 (32.01)
6:51.60 (31.80) 7:23.63 (32.03) 7:55.57 (31.94) 8:27.36 (31.79)
8:59.46 (32.10) 9:31.67 (32.21) 10:03.63 (31.96) 10:35.66 (32.03)
11:07.26 (31.60) 11:39.12 (31.86) 12:11.16 (32.04) 12:43.12 (31.96)
13:15.41 (32.29) 13:47.39 (31.98) 14:19.35 (31.96) 14:51.63 (32.28)
15:23.97 (32.34) 15:56.01 (32.04) 16:28.18 (32.17) 17:00.10 (31.92) 17:31.19 (31.09)
2 Ellie Miller JR University of Indianapolis 17:49.37 17
30.07 1:01.63 (31.56) 1:33.69 (32.06) 2:05.55 (31.86)
2:37.42 (31.87) 3:09.18 (31.76) 3:41.54 (32.36) 4:13.64 (32.10)
4:45.68 (32.04) 5:18.22 (32.54) 5:49.85 (31.63) 6:21.56 (31.71)
6:53.43 (31.87) 7:26.18 (32.75) 7:58.35 (32.17) 8:31.23 (32.88)
9:03.46 (32.23) 9:34.81 (31.35) 10:06.83 (32.02) 10:39.82 (32.99)
11:12.95 (33.13) 11:45.74 (32.79) 12:19.11 (33.37) 12:52.41 (33.30)
13:25.66 (33.25) 13:59.03 (33.37) 14:32.19 (33.16) 15:05.30 (33.11)
15:38.40 (33.10) 16:11.24 (32.84) 16:44.26 (33.02) 17:17.49 (33.23) 17:49.37 (31.88)
(Event 3 Women 1650 Yard Freestyle)
Name Yr School Finals Time Points
3 Katie Lawrie FR Grand Valley State University 17:54.70 16
28.91 1:00.25 (31.34) 1:32.11 (31.86) 2:04.29 (32.18)
2:36.70 (32.41) 3:08.96 (32.26) 3:41.25 (32.29) 4:13.60 (32.35)
4:46.22 (32.62) 5:19.12 (32.90) 5:52.05 (32.93) 6:24.59 (32.54)
6:57.53 (32.94) 7:30.36 (32.83) 8:03.09 (32.73) 8:35.96 (32.87)
9:08.98 (33.02) 9:42.28 (33.30) 10:15.05 (32.77) 10:47.95 (32.90)
11:20.76 (32.81) 11:53.46 (32.70) 12:26.41 (32.95) 12:59.44 (33.03)
13:32.28 (32.84) 14:05.21 (32.93) 14:37.92 (32.71) 15:10.93 (33.01)
15:43.73 (32.80) 16:16.59 (32.86) 16:49.66 (33.07) 17:22.62 (32.96) 17:54.70 (32.08)
4 Maggie Young FR Wayne State 18:00.55 15
30.38 1:02.94 (32.56) 1:35.70 (32.76) 2:08.59 (32.89)
2:41.71 (33.12) 3:15.18 (33.47) 3:48.51 (33.33) 4:21.41 (32.90)
4:53.91 (32.50) 5:26.96 (33.05) 5:59.86 (32.90) 6:32.06 (32.20)
7:04.95 (32.89) 7:37.46 (32.51) 8:10.15 (32.69) 8:43.10 (32.95)
9:15.52 (32.42) 9:47.86 (32.34) 10:20.21 (32.35) 10:52.88 (32.67)
11:25.62 (32.74) 11:58.29 (32.67) 12:30.99 (32.70) 13:04.09 (33.10)
13:37.29 (33.20) 14:10.28 (32.99) 14:43.50 (33.22) 15:16.67 (33.17)
15:49.91 (33.24) 16:22.94 (33.03) 16:56.13 (33.19) 17:28.98 (32.85) 18:00.55 (31.57)
5 Aubree Bailey FR Ashland University-OH 18:02.51 14
29.42 1:01.31 (31.89) 1:33.76 (32.45) 2:06.15 (32.39)
2:38.76 (32.61) 3:11.48 (32.72) 3:44.54 (33.06) 4:17.44 (32.90)
4:50.27 (32.83) 5:23.16 (32.89) 5:56.25 (33.09) 6:29.33 (33.08)
7:02.20 (32.87) 7:35.03 (32.83) 8:07.95 (32.92) 8:40.85 (32.90)
9:13.78 (32.93) 9:46.95 (33.17) 10:20.20 (33.25) 10:53.25 (33.05)
11:26.32 (33.07) 11:59.58 (33.26) 12:32.67 (33.09) 13:06.32 (33.65)
13:39.56 (33.24) 14:13.09 (33.53) 14:46.09 (33.00) 15:19.69 (33.60)
15:52.85 (33.16) 16:25.89 (33.04) 16:58.39 (32.50) 17:31.27 (32.88) 18:02.51 (31.24)
6 Megan Hahler JR Grand Valley State University 18:11.18 13
30.34 1:02.93 (32.59) 1:35.52 (32.59) 2:08.42 (32.90)
2:41.58 (33.16) 3:14.71 (33.13) 3:47.65 (32.94) 4:20.42 (32.77)
4:53.60 (33.18) 5:26.32 (32.72) 5:59.51 (33.19) 6:32.32 (32.81)
7:05.12 (32.80) 7:38.03 (32.91) 8:10.85 (32.82) 8:43.86 (33.01)
9:16.84 (32.98) 9:49.77 (32.93) 10:22.92 (33.15) 10:56.39 (33.47)
11:29.59 (33.20) 12:03.06 (33.47) 12:36.37 (33.31) 13:09.80 (33.43)
13:43.08 (33.28) 14:16.54 (33.46) 14:50.01 (33.47) 15:24.10 (34.09)
15:57.66 (33.56) 16:31.39 (33.73) 17:05.01 (33.62) 17:38.75 (33.74) 18:11.18 (32.43)
7 Ashlee Calandra FR Gannon University 18:13.25 12
29.37 1:01.39 (32.02) 1:33.83 (32.44) 2:06.45 (32.62)
2:39.19 (32.74) 3:12.41 (33.22) 3:45.59 (33.18) 4:19.10 (33.51)
4:52.36 (33.26) 5:25.66 (33.30) 5:58.94 (33.28) 6:32.50 (33.56)
7:05.80 (33.30) 7:38.91 (33.11) 8:12.44 (33.53) 8:46.14 (33.70)
9:19.07 (32.93) 9:51.85 (32.78) 10:25.14 (33.29) 10:58.78 (33.64)
11:31.95 (33.17) 12:05.35 (33.40) 12:38.76 (33.41) 13:12.42 (33.66)
13:45.84 (33.42) 14:19.64 (33.80) 14:53.46 (33.82) 15:27.18 (33.72)
16:00.64 (33.46) 16:34.53 (33.89) 17:08.17 (33.64) 17:41.33 (33.16) 18:13.25 (31.92)
8 Tristine Schmidt SR Lewis University-IL 18:16.36 11
29.56 1:01.53 (31.97) 1:34.30 (32.77) 2:06.95 (32.65)
2:39.97 (33.02) 3:13.10 (33.13) 3:46.49 (33.39) 4:19.77 (33.28)
4:53.04 (33.27) 5:26.22 (33.18) 5:59.55 (33.33) 6:32.97 (33.42)
7:06.64 (33.67) 7:40.17 (33.53) 8:13.62 (33.45) 8:47.18 (33.56)
9:20.60 (33.42) 9:54.03 (33.43) 10:27.39 (33.36) 11:00.95 (33.56)
11:34.77 (33.82) 12:08.46 (33.69) 12:42.14 (33.68) 13:16.00 (33.86)
13:49.50 (33.50) 14:23.21 (33.71) 14:56.75 (33.54) 15:30.26 (33.51)
16:03.71 (33.45) 16:37.35 (33.64) 17:11.11 (33.76) 17:44.05 (32.94) 18:16.36 (32.31)
(Event 3 Women 1650 Yard Freestyle)
Name Yr School Finals Time Points
9 Sarah Cempel FR Northern Michigan University 18:20.48 9
29.53 1:01.38 (31.85) 1:33.55 (32.17) 2:06.05 (32.50)
2:38.74 (32.69) 3:11.67 (32.93) 3:44.77 (33.10) 4:17.97 (33.20)
4:51.16 (33.19) 5:24.64 (33.48) 5:57.49 (32.85) 6:31.10 (33.61)
7:04.72 (33.62) 7:38.31 (33.59) 8:11.99 (33.68) 8:45.76 (33.77)
9:19.67 (33.91) 9:53.46 (33.79) 10:27.43 (33.97) 11:01.43 (34.00)
11:35.10 (33.67) 12:09.05 (33.95) 12:43.35 (34.30) 13:17.34 (33.99)
13:51.27 (33.93) 14:25.19 (33.92) 14:58.99 (33.80) 15:32.62 (33.63)
16:06.32 (33.70) 16:40.23 (33.91) 17:13.77 (33.54) 17:47.48 (33.71) 18:20.48 (33.00)
10 Tiffanie Laforet JR Wayne State 18:27.08 7
30.02 1:02.19 (32.17) 1:35.10 (32.91) 2:08.28 (33.18)
2:41.38 (33.10) 3:14.79 (33.41) 3:48.02 (33.23) 4:21.49 (33.47)
4:54.75 (33.26) 5:28.14 (33.39) 6:01.68 (33.54) 6:35.01 (33.33)
7:08.50 (33.49) 7:42.00 (33.50) 8:15.41 (33.41) 8:48.92 (33.51)
9:22.49 (33.57) 9:56.24 (33.75) 10:30.10 (33.86) 11:04.11 (34.01)
11:38.19 (34.08) 12:12.40 (34.21) 12:46.32 (33.92) 13:20.40 (34.08)
13:54.72 (34.32) 14:28.94 (34.22) 15:03.10 (34.16) 15:37.37 (34.27)
16:11.60 (34.23) 16:46.03 (34.43) 17:20.23 (34.20) 17:53.90 (33.67) 18:27.08 (33.18)
11 Laura Axiak Hillsdale College 18:29.69 6
29.60 1:02.09 (32.49) 1:35.12 (33.03) 2:08.49 (33.37)
2:41.93 (33.44) 3:15.73 (33.80) 3:49.59 (33.86) 4:23.59 (34.00)
4:57.30 (33.71) 5:31.27 (33.97) 6:05.39 (34.12) 6:39.39 (34.00)
7:13.51 (34.12) 7:47.59 (34.08) 8:21.59 (34.00) 8:55.60 (34.01)
9:29.45 (33.85) 10:03.58 (34.13) 10:37.60 (34.02) 11:11.17 (33.57)
11:44.92 (33.75) 12:19.13 (34.21) 12:52.85 (33.72) 13:26.52 (33.67)
14:00.51 (33.99) 14:34.27 (33.76) 15:08.57 (34.30) 15:42.38 (33.81)
16:16.33 (33.95) 16:50.15 (33.82) 17:24.11 (33.96) 17:57.21 (33.10) 18:29.69 (32.48)
12 Kelli Anguilm SR Grand Valley State University 18:32.97 5
29.51 1:01.34 (31.83) 1:34.27 (32.93) 2:07.28 (33.01)
2:40.81 (33.53) 3:14.07 (33.26) 3:47.53 (33.46) 4:21.25 (33.72)
4:54.96 (33.71) 5:28.44 (33.48) 6:02.22 (33.78) 6:36.07 (33.85)
7:09.91 (33.84) 7:43.88 (33.97) 8:17.96 (34.08) 8:52.01 (34.05)
9:26.28 (34.27) 10:00.34 (34.06) 10:34.45 (34.11) 11:08.72 (34.27)
11:42.97 (34.25) 12:17.17 (34.20) 12:51.69 (34.52) 13:26.06 (34.37)
14:00.45 (34.39) 14:34.88 (34.43) 15:09.45 (34.57) 15:44.06 (34.61)
16:18.74 (34.68) 16:52.99 (34.25) 17:27.14 (34.15) 18:00.86 (33.72) 18:32.97 (32.11)
13 Whitney Baker JR Wayne State 18:33.26 4
30.93 1:03.87 (32.94) 1:37.17 (33.30) 2:10.38 (33.21)
2:44.33 (33.95) 3:18.29 (33.96) 3:52.31 (34.02) 4:26.12 (33.81)
5:00.00 (33.88) 5:34.03 (34.03) 6:08.19 (34.16) 6:41.84 (33.65)
7:15.67 (33.83) 7:49.86 (34.19) 8:23.74 (33.88) 8:57.86 (34.12)
9:31.66 (33.80) 10:05.57 (33.91) 10:39.49 (33.92) 11:13.28 (33.79)
11:47.32 (34.04) 12:21.23 (33.91) 12:55.41 (34.18) 13:29.32 (33.91)
14:03.35 (34.03) 14:37.48 (34.13) 15:11.88 (34.40) 15:45.73 (33.85)
16:19.78 (34.05) 16:53.84 (34.06) 17:27.63 (33.79) 18:01.32 (33.69) 18:33.26 (31.94)
14 Shantal Alexander FR University of Findlay 18:44.73 3
29.62 1:01.85 (32.23) 1:34.64 (32.79) 2:08.29 (33.65)
2:41.78 (33.49) 3:15.47 (33.69) 3:49.11 (33.64) 4:22.48 (33.37)
4:56.22 (33.74) 5:30.17 (33.95) 6:04.64 (34.47) 6:38.84 (34.20)
7:13.38 (34.54) 7:47.94 (34.56) 8:22.63 (34.69) 8:57.59 (34.96)
9:32.40 (34.81) 10:06.72 (34.32) 10:41.14 (34.42) 11:15.83 (34.69)
11:50.58 (34.75) 12:25.25 (34.67) 13:00.10 (34.85) 13:35.01 (34.91)
14:08.73 (33.72) 14:43.58 (34.85) 15:17.36 (33.78) 15:51.83 (34.47)
16:26.88 (35.05) 17:01.64 (34.76) 17:36.49 (34.85) 18:10.92 (34.43) 18:44.73 (33.81)
(Event 3 Women 1650 Yard Freestyle)
Name Yr School Finals Time Points
15 Molly Triner FR Ashland University-OH 18:47.38 2
30.96 1:04.40 (33.44) 1:37.92 (33.52) 2:11.58 (33.66)
2:45.18 (33.60) 3:18.86 (33.68) 3:52.53 (33.67) 4:26.51 (33.98)
5:00.33 (33.82) 5:34.26 (33.93) 6:08.45 (34.19) 6:42.61 (34.16)
7:17.03 (34.42) 7:51.26 (34.23) 8:25.48 (34.22) 8:59.81 (34.33)
9:34.10 (34.29) 10:08.14 (34.04) 10:42.40 (34.26) 11:16.89 (34.49)
11:51.59 (34.70) 12:26.46 (34.87) 13:01.05 (34.59) 13:36.04 (34.99)
14:10.61 (34.57) 14:45.40 (34.79) 15:20.30 (34.90) 15:55.19 (34.89)
16:30.11 (34.92) 17:05.17 (35.06) 17:40.13 (34.96) 18:14.78 (34.65) 18:47.38 (32.60)
16 Nina Reynolds FR Grand Valley State University 18:51.39 1
30.72 1:03.56 (32.84) 1:36.75 (33.19) 2:10.62 (33.87)
2:44.71 (34.09) 3:18.74 (34.03) 3:53.00 (34.26) 4:27.37 (34.37)
5:01.82 (34.45) 5:36.43 (34.61) 6:10.79 (34.36) 6:45.26 (34.47)
7:19.65 (34.39) 7:54.09 (34.44) 8:28.61 (34.52) 9:02.90 (34.29)
9:37.30 (34.40) 10:11.96 (34.66) 10:46.19 (34.23) 11:20.94 (34.75)
11:55.54 (34.60) 12:30.13 (34.59) 13:04.82 (34.69) 13:39.43 (34.61)
14:13.93 (34.50) 14:48.81 (34.88) 15:23.42 (34.61) 15:58.06 (34.64)
16:32.99 (34.93) 17:08.07 (35.08) 17:43.04 (34.97) 18:17.71 (34.67) 18:51.39 (33.68)
17 Rebecca Fisk SO Northern Michigan University 19:08.75
30.28 1:03.49 (33.21) 1:36.94 (33.45) 2:10.64 (33.70)
2:44.70 (34.06) 3:18.39 (33.69) 3:52.72 (34.33) 4:27.07 (34.35)
5:01.52 (34.45) 5:36.35 (34.83) 6:11.16 (34.81) 6:45.96 (34.80)
7:21.01 (35.05) 7:56.33 (35.32) 8:31.36 (35.03) 9:06.76 (35.40)
9:42.26 (35.50) 10:17.58 (35.32) 10:53.22 (35.64) 11:28.59 (35.37)
12:03.77 (35.18) 12:39.45 (35.68) 13:14.94 (35.49) 13:50.21 (35.27)
14:25.93 (35.72) 15:01.45 (35.52) 15:37.02 (35.57) 16:12.64 (35.62)
16:48.19 (35.55) 17:23.65 (35.46) 17:59.02 (35.37) 18:34.23 (35.21) 19:08.75 (34.52)
18 Courtney Lowry SO Northern Michigan University 19:12.77
30.53 1:03.00 (32.47) 1:36.15 (33.15) 2:10.06 (33.91)
2:44.47 (34.41) 3:18.70 (34.23) 3:52.92 (34.22) 4:27.91 (34.99)
5:03.20 (35.29) 5:38.71 (35.51) 6:14.23 (35.52) 6:49.74 (35.51)
7:25.39 (35.65) 8:00.88 (35.49) 8:36.66 (35.78) 9:11.75 (35.09)
9:47.06 (35.31) 10:22.54 (35.48) 10:57.93 (35.39) 11:33.68 (35.75)
12:09.26 (35.58) 12:44.81 (35.55) 13:20.56 (35.75) 13:56.16 (35.60)
14:31.39 (35.23) 15:06.78 (35.39) 15:42.25 (35.47) 16:17.69 (35.44)
16:53.01 (35.32) 17:28.31 (35.30) 18:03.79 (35.48) 18:39.04 (35.25) 19:12.77 (33.73)
19 Amanda Everson Lewis University-IL 19:14.33
30.93 1:04.37 (33.44) 1:38.68 (34.31) 2:13.45 (34.77)
2:48.43 (34.98) 3:23.64 (35.21) 3:58.99 (35.35) 4:34.05 (35.06)
5:09.20 (35.15) 5:44.70 (35.50) 6:20.22 (35.52) 6:55.49 (35.27)
7:30.61 (35.12) 8:05.79 (35.18) 8:41.08 (35.29) 9:16.36 (35.28)
9:51.55 (35.19) 10:26.85 (35.30) 11:01.99 (35.14) 11:37.23 (35.24)
12:12.28 (35.05) 12:47.50 (35.22) 13:22.80 (35.30) 13:58.05 (35.25)
14:33.16 (35.11) 15:08.53 (35.37) 15:43.85 (35.32) 16:19.21 (35.36)
16:54.53 (35.32) 17:29.91 (35.38) 18:05.22 (35.31) 18:40.27 (35.05) 19:14.33 (34.06)
20 Becky Holland Hillsdale College 19:22.18
32.11 1:06.61 (34.50) 1:41.48 (34.87) 2:16.94 (35.46)
2:52.15 (35.21) 3:27.59 (35.44) 4:02.73 (35.14) 4:38.12 (35.39)
5:13.28 (35.16) 5:48.88 (35.60) 6:23.90 (35.02) 6:59.03 (35.13)
7:34.33 (35.30) 8:09.64 (35.31) 8:44.67 (35.03) 9:20.01 (35.34)
9:55.51 (35.50) 10:30.86 (35.35) 11:06.39 (35.53) 11:41.79 (35.40)
12:17.55 (35.76) 12:52.97 (35.42) 13:28.34 (35.37) 14:03.73 (35.39)
14:39.78 (36.05) 15:15.43 (35.65) 15:50.89 (35.46) 16:26.54 (35.65)
17:01.91 (35.37) 17:37.53 (35.62) 18:12.89 (35.36) 18:47.85 (34.96) 19:22.18 (34.33)
(Event 3 Women 1650 Yard Freestyle)
Name Yr School Finals Time Points
21 Lindsey Kuehn SO Northern Michigan University 19:33.33
31.64 1:05.69 (34.05) 1:40.22 (34.53) 2:15.07 (34.85)
2:49.83 (34.76) 3:24.90 (35.07) 4:00.39 (35.49) 4:36.00 (35.61)
5:11.70 (35.70) 5:47.45 (35.75) 6:23.14 (35.69) 6:59.15 (36.01)
7:34.88 (35.73) 8:10.64 (35.76) 8:46.35 (35.71) 9:22.20 (35.85)
9:58.01 (35.81) 10:34.12 (36.11) 11:10.06 (35.94) 11:45.99 (35.93)
12:22.04 (36.05) 12:58.10 (36.06) 13:34.04 (35.94) 14:10.08 (36.04)
14:46.14 (36.06) 15:22.17 (36.03) 15:58.45 (36.28) 16:34.73 (36.28)
17:11.01 (36.28) 17:47.10 (36.09) 18:22.94 (35.84) 18:58.81 (35.87) 19:33.33 (34.52)
22 Jackie Olivares JR Lewis University-IL 19:34.69
31.50 1:05.31 (33.81) 1:40.18 (34.87) 2:15.96 (35.78)
2:51.08 (35.12) 3:26.25 (35.17) 4:01.25 (35.00) 4:36.10 (34.85)
5:11.23 (35.13) 5:46.43 (35.20) 6:21.83 (35.40) 6:57.06 (35.23)
7:32.49 (35.43) 8:08.30 (35.81) 8:44.21 (35.91) 9:20.39 (36.18)
9:56.40 (36.01) 10:32.85 (36.45) 11:08.73 (35.88) 11:44.72 (35.99)
12:20.74 (36.02) 12:56.81 (36.07) 13:33.10 (36.29) 14:09.08 (35.98)
14:45.41 (36.33) 15:21.24 (35.83) 15:57.87 (36.63) 16:34.10 (36.23)
17:10.50 (36.40) 17:46.88 (36.38) 18:23.13 (36.25) 18:58.94 (35.81) 19:34.69 (35.75)
23 Jennifer Glasgow SO University of Indianapolis 19:44.78
33.01 1:07.97 (34.96) 1:43.40 (35.43) 2:18.87 (35.47)
2:54.49 (35.62) 3:29.84 (35.35) 4:05.52 (35.68) 4:41.18 (35.66)
